Abonnement | Maandcontract | Jaarcontract |
---|---|---|
< 16 jaar 1x per week | € 17,50 | – |
< 16 jaar 2x per week | € 22,50 | – |
Abonnement | Maandcontract | Jaarcontract |
---|---|---|
1x per week | € 24,95 | – |
2x per week | € 32,50 | – |
Onbeperkt | € 37,50 | € 32,50 |
Abonnement | Maandcontract | Jaarcontract |
---|---|---|
1x per week | € 17,50 | – |
2x per week | € 23,50 | – |
Onbeperkt | € 29,95 | € 22,50 |
Upgrade groepslessen (09:00-11:00) | € 4,95 | – |
Abonnement | Maandcontract | Jaarcontract |
---|---|---|
eGYM Senioren 60+ daluren (11:00-17:00) | € 32,50 | € 24,95 |
eGYM daluren daluren (11:00-17:00) | € 36,50 | € 29,50 |
eGYM onbeperkt | € 42,50 | € 39,95 |
eGYM onbeperkt 2 jaar contract | – | € 34,95 |
Abonnement | Maandcontract | Jaarcontract |
---|---|---|
Fitness/groepslessen | € 8,50 | – |
10 ritten kaart (1 jaar geldig) | € 75,00 | – |
Abonnement | Maandcontract | Jaarcontract |
---|---|---|
Zonnebank per keer | € 8,50 | – |
Onbeperkt (3 x per week) | € 12,50 | € 10,00 |
Omschrijving | Kosten |
---|---|
Inschrijfgeld | € 25,00 |
Borg lidmaatschappas | € 9,50 |
Borg eGYM Chip | € 9,50 |
Intake en eerste schema | € 10,00 |
Het veranderen van het lidmaatschap is een keer per jaar mogelijk, mits aan de minimale looptijd van het huidige lidmaatschap is voldaan. De wijziging gaat altijd in per de eerste van de maand volgende op de maand waarop u de wijziging heeft doorgegeven.